|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Leeftijd  | Herkomst  | Regio's  | Geslacht  | Perioden  | aantal | % | aantal | % | aantal | % |
|---|
| 18 tot 25 jaar | Totaal herkomst | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2000/'01 | . | . | 224 430 | 16,8 | 123 160 | 9,2 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 226 590 | 16,9 | 127 580 | 9,5 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 226 150 | 16,9 | 131 340 | 9,8 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 233 230 | 17,3 | 136 780 | 10,1 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 242 070 | 17,9 | 143 580 | 10,6 |
|---|
| 2005/'06 | 285 420 | 21,0 | 250 780 | 18,4 | 146 690 | 10,8 |
|---|
| 2006/'07 | 293 730 | 21,6 | 260 040 | 19,1 | 149 950 | 11,0 |
|---|
| 2007/'08 | 296 490 | 21,8 | 266 020 | 19,6 | 155 440 | 11,4 |
|---|
| 2008/'09 | 298 390 | 21,7 | 272 740 | 19,9 | 163 040 | 11,9 |
|---|
| 2009/'10 | 304 250 | 21,7 | 288 960 | 20,6 | 173 930 | 12,4 |
|---|
| 2010/'11 | 306 760 | 21,5 | 299 740 | 21,0 | 180 750 | 12,7 |
|---|
| 2011/'12* | 308 890 | 21,4 | 307 230 | 21,2 | 184 970 | 12,8 |
|---|
| Mannen | 2000/'01 | . | . | 105 310 | 15,5 | 62 020 | 9,1 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 106 350 | 15,7 | 63 580 | 9,4 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 106 880 | 15,7 | 64 430 | 9,5 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 110 780 | 16,2 | 66 700 | 9,7 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 115 440 | 16,8 | 69 390 | 10,1 |
|---|
| 2005/'06 | 155 640 | 22,6 | 119 150 | 17,3 | 70 380 | 10,2 |
|---|
| 2006/'07 | 158 620 | 23,0 | 122 640 | 17,8 | 71 250 | 10,3 |
|---|
| 2007/'08 | 159 910 | 23,2 | 124 970 | 18,1 | 73 040 | 10,6 |
|---|
| 2008/'09 | 161 230 | 23,2 | 127 770 | 18,4 | 76 340 | 11,0 |
|---|
| 2009/'10 | 163 560 | 23,0 | 135 840 | 19,1 | 81 380 | 11,4 |
|---|
| 2010/'11 | 164 670 | 22,8 | 141 080 | 19,5 | 83 880 | 11,6 |
|---|
| 2011/'12* | 166 220 | 22,7 | 145 660 | 19,9 | 86 240 | 11,8 |
|---|
| Vrouwen | 2000/'01 | . | . | 119 120 | 18,1 | 61 140 | 9,3 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 120 230 | 18,2 | 64 000 | 9,7 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 119 270 | 18,1 | 66 910 | 10,1 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 122 450 | 18,5 | 70 080 | 10,6 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 126 620 | 19,0 | 74 180 | 11,1 |
|---|
| 2005/'06 | 129 780 | 19,3 | 131 630 | 19,6 | 76 320 | 11,4 |
|---|
| 2006/'07 | 135 100 | 20,2 | 137 400 | 20,5 | 78 710 | 11,7 |
|---|
| 2007/'08 | 136 580 | 20,4 | 141 040 | 21,1 | 82 390 | 12,3 |
|---|
| 2008/'09 | 137 160 | 20,3 | 144 970 | 21,4 | 86 700 | 12,8 |
|---|
| 2009/'10 | 140 690 | 20,4 | 153 120 | 22,2 | 92 550 | 13,4 |
|---|
| 2010/'11 | 142 090 | 20,2 | 158 660 | 22,6 | 96 870 | 13,8 |
|---|
| 2011/'12* | 142 670 | 20,0 | 161 570 | 22,6 | 98 740 | 13,8 |
|---|
| Autochtonen | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2000/'01 | . | . | 181 980 | 17,3 | 100 500 | 9,5 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 181 300 | 17,4 | 102 980 | 9,9 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 179 300 | 17,5 | 105 100 | 10,2 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 183 030 | 17,9 | 108 210 | 10,6 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 188 780 | 18,5 | 112 320 | 11,0 |
|---|
| 2005/'06 | 208 080 | 20,3 | 195 030 | 19,1 | 114 000 | 11,1 |
|---|
| 2006/'07 | 213 530 | 20,9 | 201 330 | 19,7 | 115 770 | 11,3 |
|---|
| 2007/'08 | 215 200 | 21,0 | 205 130 | 20,0 | 119 230 | 11,6 |
|---|
| 2008/'09 | 217 610 | 21,0 | 208 100 | 20,1 | 123 680 | 11,9 |
|---|
| 2009/'10 | 220 870 | 20,9 | 221 430 | 21,0 | 131 250 | 12,4 |
|---|
| 2010/'11 | 222 800 | 20,8 | 225 760 | 21,1 | 134 340 | 12,5 |
|---|
| 2011/'12* | 224 810 | 20,8 | 230 980 | 21,4 | 136 040 | 12,6 |
|---|
| Mannen | 2000/'01 | . | . | 85 600 | 15,9 | 51 100 | 9,5 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 85 310 | 16,1 | 51 970 | 9,8 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 85 320 | 16,3 | 52 210 | 10,0 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 87 720 | 16,8 | 53 390 | 10,3 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 91 120 | 17,5 | 55 010 | 10,6 |
|---|
| 2005/'06 | 115 650 | 22,2 | 93 790 | 18,0 | 55 430 | 10,6 |
|---|
| 2006/'07 | 117 820 | 22,6 | 96 160 | 18,4 | 55 970 | 10,7 |
|---|
| 2007/'08 | 118 630 | 22,6 | 97 810 | 18,7 | 57 060 | 10,9 |
|---|
| 2008/'09 | 120 220 | 22,7 | 99 130 | 18,8 | 58 970 | 11,2 |
|---|
| 2009/'10 | 121 100 | 22,5 | 105 500 | 19,6 | 62 470 | 11,6 |
|---|
| 2010/'11 | 122 070 | 22,3 | 108 350 | 19,8 | 63 430 | 11,6 |
|---|
| 2011/'12* | 123 560 | 22,4 | 111 830 | 20,3 | 64 470 | 11,7 |
|---|
| Vrouwen | 2000/'01 | . | . | 96 380 | 18,7 | 49 400 | 9,6 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 95 980 | 18,9 | 51 010 | 10,0 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 93 970 | 18,7 | 52 900 | 10,5 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 95 320 | 19,1 | 54 820 | 11,0 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 97 660 | 19,6 | 57 310 | 11,5 |
|---|
| 2005/'06 | 92 440 | 18,4 | 101 250 | 20,2 | 58 570 | 11,7 |
|---|
| 2006/'07 | 95 710 | 19,1 | 105 170 | 21,0 | 59 800 | 11,9 |
|---|
| 2007/'08 | 96 570 | 19,2 | 107 320 | 21,3 | 62 170 | 12,4 |
|---|
| 2008/'09 | 97 400 | 19,2 | 108 970 | 21,4 | 64 710 | 12,7 |
|---|
| 2009/'10 | 99 770 | 19,3 | 115 940 | 22,4 | 68 790 | 13,3 |
|---|
| 2010/'11 | 100 730 | 19,2 | 117 410 | 22,4 | 70 910 | 13,5 |
|---|
| 2011/'12* | 101 250 | 19,1 | 119 160 | 22,5 | 71 570 | 13,5 |
|---|
| Westerse allochtonen | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2000/'01 | . | . | 15 810 | 14,6 | 11 380 | 10,5 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 16 410 | 14,9 | 11 880 | 10,8 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 16 830 | 15,2 | 12 360 | 11,1 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 17 920 | 16,1 | 12 990 | 11,7 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 18 770 | 17,1 | 13 820 | 12,6 |
|---|
| 2005/'06 | 17 450 | 15,9 | 18 830 | 17,1 | 13 950 | 12,7 |
|---|
| 2006/'07 | 17 740 | 16,2 | 19 870 | 18,1 | 14 600 | 13,3 |
|---|
| 2007/'08 | 17 920 | 16,3 | 22 320 | 20,3 | 16 190 | 14,7 |
|---|
| 2008/'09 | 17 620 | 15,6 | 23 680 | 21,0 | 18 770 | 16,7 |
|---|
| 2009/'10 | 18 100 | 15,2 | 26 150 | 21,9 | 22 860 | 19,1 |
|---|
| 2010/'11 | 18 010 | 14,6 | 26 560 | 21,5 | 23 850 | 19,3 |
|---|
| 2011/'12* | 18 060 | 14,0 | 26 300 | 20,3 | 24 020 | 18,6 |
|---|
| Mannen | 2000/'01 | . | . | 7 390 | 13,9 | 5 500 | 10,4 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 7 670 | 14,2 | 5 660 | 10,5 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 7 900 | 14,5 | 5 770 | 10,6 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 8 360 | 15,4 | 6 080 | 11,2 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 8 750 | 16,3 | 6 400 | 11,9 |
|---|
| 2005/'06 | 9 540 | 17,8 | 8 790 | 16,4 | 6 410 | 12,0 |
|---|
| 2006/'07 | 9 530 | 17,8 | 9 200 | 17,2 | 6 530 | 12,2 |
|---|
| 2007/'08 | 9 620 | 18,0 | 10 030 | 18,8 | 7 210 | 13,5 |
|---|
| 2008/'09 | 9 490 | 17,4 | 10 470 | 19,2 | 8 280 | 15,2 |
|---|
| 2009/'10 | 9 790 | 17,0 | 11 580 | 20,1 | 10 220 | 17,7 |
|---|
| 2010/'11 | 9 650 | 16,3 | 11 750 | 19,8 | 10 630 | 17,9 |
|---|
| 2011/'12* | 9 680 | 15,7 | 11 720 | 19,0 | 10 890 | 17,7 |
|---|
| Vrouwen | 2000/'01 | . | . | 8 420 | 15,3 | 5 880 | 10,7 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 8 740 | 15,6 | 6 220 | 11,1 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 8 930 | 15,8 | 6 590 | 11,7 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 9 560 | 16,8 | 6 900 | 12,1 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 10 020 | 17,9 | 7 430 | 13,3 |
|---|
| 2005/'06 | 7 910 | 14,1 | 10 040 | 17,8 | 7 540 | 13,4 |
|---|
| 2006/'07 | 8 210 | 14,6 | 10 670 | 19,0 | 8 060 | 14,3 |
|---|
| 2007/'08 | 8 300 | 14,7 | 12 300 | 21,8 | 8 990 | 15,9 |
|---|
| 2008/'09 | 8 120 | 14,0 | 13 210 | 22,8 | 10 490 | 18,1 |
|---|
| 2009/'10 | 8 310 | 13,5 | 14 570 | 23,6 | 12 640 | 20,5 |
|---|
| 2010/'11 | 8 360 | 13,0 | 14 810 | 23,1 | 13 220 | 20,6 |
|---|
| 2011/'12* | 8 380 | 12,4 | 14 590 | 21,5 | 13 130 | 19,4 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2000/'01 | . | . | 18 770 | 10,6 | 8 990 | 5,1 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 21 070 | 11,2 | 10 200 | 5,4 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 23 560 | 11,6 | 11 350 | 5,6 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 26 220 | 12,1 | 12 860 | 5,9 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 28 640 | 12,8 | 14 240 | 6,3 |
|---|
| 2005/'06 | 59 490 | 26,2 | 30 170 | 13,3 | 14 620 | 6,4 |
|---|
| 2006/'07 | 62 100 | 27,6 | 31 890 | 14,2 | 15 440 | 6,9 |
|---|
| 2007/'08 | 63 020 | 28,4 | 33 990 | 15,3 | 16 570 | 7,5 |
|---|
| 2008/'09 | 62 690 | 28,2 | 36 300 | 16,3 | 17 670 | 7,9 |
|---|
| 2009/'10 | 64 710 | 28,5 | 39 550 | 17,4 | 19 330 | 8,5 |
|---|
| 2010/'11 | 65 310 | 28,2 | 41 660 | 18,0 | 20 390 | 8,8 |
|---|
| 2011/'12* | 65 220 | 27,7 | 43 000 | 18,2 | 21 070 | 8,9 |
|---|
| Mannen | 2000/'01 | . | . | 8 820 | 10,1 | 4 260 | 4,9 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 9 850 | 10,5 | 4 720 | 5,0 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 10 900 | 10,7 | 5 220 | 5,1 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 12 170 | 11,1 | 5 930 | 5,4 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 13 160 | 11,6 | 6 470 | 5,7 |
|---|
| 2005/'06 | 30 240 | 26,5 | 13 840 | 12,1 | 6 590 | 5,8 |
|---|
| 2006/'07 | 31 080 | 27,5 | 14 610 | 12,9 | 6 890 | 6,1 |
|---|
| 2007/'08 | 31 460 | 28,1 | 15 550 | 13,9 | 7 260 | 6,5 |
|---|
| 2008/'09 | 31 260 | 27,8 | 16 570 | 14,7 | 7 770 | 6,9 |
|---|
| 2009/'10 | 32 360 | 28,2 | 18 130 | 15,8 | 8 480 | 7,4 |
|---|
| 2010/'11 | 32 610 | 27,8 | 19 040 | 16,2 | 8 860 | 7,5 |
|---|
| 2011/'12* | 32 610 | 27,3 | 19 640 | 16,4 | 9 220 | 7,7 |
|---|
| Vrouwen | 2000/'01 | . | . | 9 950 | 11,2 | 4 730 | 5,3 |
|---|
| 2001/'02 | . | . | 11 220 | 11,9 | 5 480 | 5,8 |
|---|
| 2002/'03 | . | . | 12 660 | 12,5 | 6 130 | 6,1 |
|---|
| 2003/'04 | . | . | 14 050 | 13,2 | 6 930 | 6,5 |
|---|
| 2004/'05 | . | . | 15 480 | 14,0 | 7 770 | 7,0 |
|---|
| 2005/'06 | 29 260 | 26,0 | 16 330 | 14,5 | 8 030 | 7,1 |
|---|
| 2006/'07 | 31 020 | 27,7 | 17 280 | 15,4 | 8 550 | 7,6 |
|---|
| 2007/'08 | 31 560 | 28,6 | 18 440 | 16,7 | 9 310 | 8,4 |
|---|
| 2008/'09 | 31 440 | 28,5 | 19 730 | 17,9 | 9 900 | 9,0 |
|---|
| 2009/'10 | 32 340 | 28,8 | 21 420 | 19,1 | 10 860 | 9,7 |
|---|
| 2010/'11 | 32 700 | 28,7 | 22 620 | 19,8 | 11 530 | 10,1 |
|---|
| 2011/'12* | 32 610 | 28,1 | 23 350 | 20,1 | 11 850 | 10,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|