|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Herkomst  | % |
|---|
| Nederland | Totaal herkomstgroepering | 81,4 | 81,4 | 82,0 | 82,7 | 84,2 | 84,7 | 85,5 | 86,1 | 86,0 | 89,1 | 90,0 | 80,0 | 79,5 | 80,6 | 80,8 | 82,0 | 82,2 | 83,1 | 83,5 | 84,0 | 86,8 | 87,9 | 82,9 | 83,2 | 83,5 | 84,7 | 86,3 | 87,1 | 87,9 | 88,7 | 88,2 | 91,5 | 92,0 |
|---|
| Autochtonen | 84,0 | 83,7 | 84,0 | 84,1 | 85,3 | 85,8 | 86,6 | 87,4 | 87,3 | 89,9 | 90,7 | 82,0 | 81,4 | 82,6 | 82,4 | 83,0 | 83,2 | 84,2 | 85,0 | 85,5 | 87,8 | 88,7 | 86,1 | 86,1 | 85,5 | 85,9 | 87,8 | 88,6 | 89,0 | 89,8 | 89,0 | 92,0 | 92,8 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | 66,2 | 70,6 | 72,5 | 76,8 | 78,5 | 80,1 | 81,0 | 81,4 | 83,0 | 86,2 | 87,1 | 69,2 | 71,0 | 71,1 | 72,3 | 76,7 | 78,1 | 77,8 | 78,5 | 79,2 | 82,5 | 84,6 | 63,1 | 70,1 | 73,9 | 81,0 | 80,2 | 82,1 | 84,1 | 84,5 | 87,1 | 90,0 | 89,5 |
|---|
| 4 grote gemeenten totaal | Totaal herkomstgroepering | 73,3 | 78,5 | 81,7 | 83,1 | 84,6 | 84,9 | 86,7 | 87,2 | 87,3 | 91,4 | 91,3 | 69,4 | 75,8 | 79,9 | 79,1 | 82,6 | 83,4 | 84,7 | 83,1 | 84,5 | 88,2 | 89,0 | 77,0 | 80,9 | 83,2 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 88,5 | 91,1 | 89,8 | 94,2 | 93,5 |
|---|
| Autochtonen | 79,9 | 83,6 | 88,7 | 87,4 | 89,0 | 89,2 | 89,9 | 90,5 | 89,4 | 94,3 | 94,8 | 70,8 | 78,8 | 86,2 | 84,5 | 87,1 | 87,0 | 88,0 | 89,2 | 88,5 | 92,8 | 93,5 | 88,2 | 87,7 | 90,8 | 89,9 | 90,7 | 91,2 | 91,7 | 91,7 | 90,3 | 95,6 | 95,9 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | 63,2 | 68,5 | 71,3 | 77,3 | 77,3 | 78,5 | 82,7 | 82,4 | 84,4 | 86,8 | 85,4 | 66,6 | 68,1 | 71,0 | 72,7 | 74,6 | 76,9 | 79,8 | 74,8 | 78,4 | 82,5 | 81,6 | 60,1 | 68,8 | 71,6 | 81,0 | 79,5 | 79,8 | 85,1 | 89,9 | 90,4 | 91,1 | 89,2 |
|---|
| Gemeente Amsterdam | Totaal herkomstgroepering | 74,4 | 79,0 | 86,2 | 87,6 | 87,8 | 85,8 | 88,0 | 90,8 | 89,5 | 93,2 | 94,3 | . | 79,0 | 86,9 | 79,1 | 88,0 | 85,2 | 86,1 | 89,3 | 86,5 | 89,4 | 92,7 | . | 79,0 | 85,8 | 92,1 | 87,7 | 86,4 | 89,5 | 92,2 | 92,0 | 96,2 | 95,8 |
|---|
| Autochtonen | . | 87,1 | 90,3 | 87,7 | 89,4 | 90,4 | 93,2 | 92,9 | 91,5 | 95,1 | 97,1 | . | . | . | . | . | 88,4 | . | 92,2 | 90,6 | 93,3 | 96,0 | . | 87,7 | 91,0 | 92,0 | . | 92,4 | 96,2 | 93,5 | 92,3 | 96,4 | 98,1 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | . | 63,0 | . | 86,9 | 82,8 | 80,4 | 81,8 | 83,4 | 86,7 | 87,9 | 88,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Gemeente Rotterdam | Totaal herkomstgroepering | 77,6 | 77,7 | 77,5 | 80,7 | 80,2 | 84,0 | 86,0 | 83,0 | 84,9 | 89,6 | 87,2 | 72,7 | 73,5 | 75,8 | 76,4 | 78,8 | 82,4 | 85,3 | 75,0 | 80,0 | 85,8 | 87,4 | . | 81,9 | 79,0 | 85,3 | 81,5 | 85,3 | 86,6 | 91,6 | 89,5 | 93,4 | 86,9 |
|---|
| Autochtonen | . | 81,3 | 88,1 | 84,2 | 85,4 | 88,0 | 86,7 | 87,2 | 84,8 | 92,8 | 90,5 | . | 74,0 | 84,0 | 82,4 | 85,2 | 86,1 | 87,9 | . | 81,4 | 92,4 | 92,0 | . | 89,7 | . | . | . | 90,1 | . | 91,1 | 88,0 | 93,3 | 88,9 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | . | 71,8 | 67,4 | 77,9 | 75,1 | 78,3 | 85,7 | 80,4 | 83,7 | 85,6 | 83,2 | . | . | . | 71,2 | . | . | . | 68,9 | . | . | . | . | . | 68,9 | 84,2 | 77,8 | 81,4 | . | . | . | . | 84,9 |
|---|
| Gemeente Utrecht | Totaal herkomstgroepering | 75,0 | 86,9 | 93,3 | 90,1 | 95,4 | 93,5 | 93,2 | 91,0 | 90,6 | 96,1 | 95,1 | . | . | . | . | . | . | . | 91,1 | 90,4 | 94,8 | 90,0 | . | 89,8 | 93,9 | 88,7 | 96,4 | 94,5 | 95,8 | 91,0 | 90,8 | 97,1 | 98,6 |
|---|
| Autochtonen | . | 88,4 | 97,0 | 94,5 | 96,4 | 96,3 | 94,6 | 93,8 | 94,4 | 99,0 | 98,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 97,8 | . | . | . | . | 99,3 | 99,3 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Gemeente 's-Gravenhage | Totaal herkomstgroepering | 62,4 | 73,6 | 76,2 | 76,2 | 79,6 | 77,8 | 80,9 | 84,8 | 84,2 | 86,9 | 88,5 | . | 72,1 | 73,8 | 74,9 | 75,8 | 76,8 | 78,7 | 80,1 | 82,8 | 84,5 | 83,4 | . | 74,9 | 78,5 | 77,4 | 83,0 | 78,9 | 83,1 | 88,7 | 85,6 | 89,1 | 93,0 |
|---|
| Autochtonen | . | 77,8 | 79,8 | 83,5 | 85,5 | 80,0 | 84,0 | 86,3 | 85,5 | 88,2 | 91,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | . | 66,1 | 71,2 | 67,6 | 71,7 | 74,3 | 76,4 | 84,4 | 84,6 | 87,5 | 85,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|